Composição Acionária
Composição Acionária
Nosso capital é composto exclusivamente por ações ordinárias. A União é o acionista majoritário, com participação de 97,0% no capital social, sendo 73,3% de forma direta e 23,7% de forma indireta. 3,0% das ações do Banco estão em livre circulação no mercado.
Acionista | Qtd | % |
---|---|---|
União | 41.101.595 | 73,3% |
FI Caixa FGEDUC Multimercado | 10.427.301 | 18,6% |
BB FGO - Fundo de Investimentos | 2.853.813 | 5,1% |
Free float | 1.675.606 | 3,0% |
Total | 56.058.315 | 100,0% |
Base: 15/09/2022 |