Página Inicial
Fale conosco | Mapa do site
Institucional Sustentabilidade Relações com investidores Imprensa Rede de atendimento  
- Você está aqui:  página inicial » relações com investidores » informações financeiras » indicadores
  Indicadores

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Balanço Patrimonial
Ativos Totais 4.367.309 3.833.959 4.439.604 5.158.922 6.120.400 7.239.780
Carteira de Crédito e Outros Créditos 503.206 800.616 936.168 1.288.167 1.323.424 1.930.154
Provisões para Créditos de Liq. Duvidosa 39.042 45.517 98.475 111.218 61.266 105.605
Depósitos Totais 1.108.675 730.553 826.317 919.246 1.407.983 1.852.002
Patrimônio Líquido 1.426.655 1.473.513 1.630.875 1.699.090 1.798.452 1.885.557
Demonstração de Resultado
Resultado da Intermediação Financeira 495.459 325.062 375.547 297.191 343.819 347.761
Despesa de Provisão p/Cred. de Liq. Duvidosa (31.234) (30.599) (80.669) (97.274) (41.722) (80.274)
Receitas de Prestação de Serviços 210.878 244.201 272.801 286.592 301.563 358.834
Lucro Líquido 292.868 114.851 252.425 167.157 179.766 215.850
Índices
Retorno sobre Patrimônio Líquido % 24,0 8,1 17,1 10,3 10,6 12,0
Retorno sobre Ativos % 6,7 2,6 6,6 3,8 3,5 3,5
Índice de Cobertura 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,3
Índice de Eficiência 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7
Basiléia % 56,7 46,9 40,7 33,8 31,2 28,73

Índice de Cobertura - (Receitas de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal)

Índice de Eficiência - (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administativas + Despesas Tributárias / Receitas Operacionais (Resultado Bruto da Intermediação Financeira + Receitas de Prestação de Serviços + Outras Receitas Operacionais - Outras Despesas Operacionais))